Actuele brandstofprijzen
Benzine, diesel en LPG in Nederland en heel Europa — dagelijks bijgewerkt.
Nederlandse brandstofprijzen
Actuele pompprijzen per liter incl. BTW
Historische prijzen — 30 dagen
Nederland · prijs per liter in EUR
Brandstofprijzen ranking Europa
Goedkoopste tot duurste — top 15 landen
Brandstofprijzen Europa
Actuele prijzen per liter voor alle 27 EU-landen · klik op een land voor meer details
| # | Land | ⛽ Benzine | 1d | 7d | 🛢️ Diesel | 1d | 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇪 België → | € 1,794 | ▲ +0,005 | ▲ +0,094 | € 2,132 | ▲ +0,012 | ▲ +0,144 |
| 2 | 🇧🇦 Bosnië-Herzegovina → | € 1,421 | ▼ -0,010 | ▲ +0,190 | € 1,810 | ▲ +0,030 | ▲ +0,370 |
| 3 | 🇧🇬 Bulgarije → | € 1,480 | ▲ +0,010 | ▲ +0,010 | € 1,710 | ▲ +0,010 | ▲ +0,070 |
| 4 | 🇩🇪 Duitsland → | € 2,189 | ▼ -0,009 | ▲ +0,064 | € 2,334 | ▼ -0,004 | ▲ +0,083 |
| 5 | 🇪🇪 Estland → | € 1,774 | ▲ +0,007 | ▲ +0,015 | € 1,999 | ▲ +0,012 | ▲ +0,052 |
| 6 | 🇫🇷 Frankrijk → | € 2,035 | ▲ +0,001 | ▲ +0,020 | € 2,273 | ▲ +0,031 | ▲ +0,104 |
| 7 | 🇬🇷 Griekenland → | € 2,030 | ▲ +0,003 | ▲ +0,023 | € 2,038 | ▼ -0,003 | ▲ +0,031 |
| 8 | 🇭🇺 Hongarije → | € 1,761 | ▲ +0,100 | ▲ +0,200 | € 1,966 | ▲ +0,100 | ▲ +0,200 |
| 9 | 🇮🇪 Ierland → | € 1,751 | ▲ +0,003 | ▲ +0,012 | € 1,751 | ▲ +0,003 | ▲ +0,037 |
| 10 | 🇮🇹 Italië → | € 1,851 | ▲ +0,006 | ▲ +0,019 | € 2,176 | ▲ +0,012 | ▲ +0,052 |
| 11 | 🇭🇷 Kroatië → | € 1,620 | — | — | € 1,740 | — | ▲ +0,010 |
| 12 | 🇱🇻 Letland → | € 1,772 | ▲ +0,005 | ▲ +0,030 | € 2,014 | ▼ -0,001 | ▲ +0,016 |
| 13 | 🇱🇹 Litouwen → | € 1,713 | ▲ +0,007 | ▲ +0,074 | € 2,062 | ▲ +0,012 | ▲ +0,189 |
| 14 | 🇳🇱 Nederland NL → | € 2,433 | ▲ +0,004 | ▲ +0,073 | € 2,546 | ▲ +0,015 | ▲ +0,147 |
| 15 | 🇲🇰 Noord-Macedonië → | € 1,330 | — | ▼ -0,040 | € 1,501 | — | — |
| 16 | 🇦🇹 Oostenrijk → | € 1,776 | ▼ -0,006 | ▼ -0,040 | € 2,168 | ▼ -0,004 | ▼ -0,036 |
| 17 | 🇵🇱 Polen → | € 1,585 | — | ▲ +0,010 | € 1,875 | ▲ +0,010 | ▲ +0,070 |
| 18 | 🇵🇹 Portugal → | € 1,951 | ▲ +0,002 | ▼ -0,010 | € 2,071 | — | ▲ +0,046 |
| 19 | 🇷🇴 Roemenië → | € 1,681 | ▼ -0,010 | ▼ -0,010 | € 2,023 | — | ▲ +0,060 |
| 20 | 🇷🇸 Servië → | € 1,601 | — | — | € 1,813 | — | ▲ +0,010 |
| 21 | 🇸🇮 Slovenië → | € 1,637 | — | ▲ +0,078 | € 1,832 | — | ▲ +0,179 |
| 22 | 🇸🇰 Slowakije → | € 1,623 | ▲ +0,020 | ▲ +0,033 | € 1,699 | ▲ +0,035 | ▲ +0,039 |
| 23 | 🇪🇸 Spanje → | € 1,611 | — | ▲ +0,012 | € 1,872 | — | ▲ +0,079 |
| 24 | 🇨🇿 Tsjechië → | € 1,661 | ▲ +0,010 | ▲ +0,030 | € 1,919 | — | ▲ +0,140 |
| 25 | 🇹🇷 Turkije → | € 1,112 | — | — | € 1,260 | — | — |
| 26 | 🇬🇧 Verenigd Koninkrijk → | € 2,050 | ▲ +0,011 | ▲ +0,011 | € 2,456 | ▲ +0,021 | ▲ +0,089 |
| 27 | 🇨🇭 Zwitserland → | € 1,982 | — | ▲ +0,042 | € 2,217 | ▲ +0,002 | ▲ +0,045 |
Goedkoopste benzine
Grootste prijsveranderingen (7 dagen)
Goedkoopste diesel Europa
✍️ Laatste artikelen
Alle artikelen →
Wanneer wordt benzine onbetaalbaar?
Ontdek de factoren die de benzineprijs beïnvloeden en wanneer deze onbetaalbaar kan worden.
Kosten per km: elektrisch versus benzine
Ontdek de kosten per kilometer voor elektrische en benzineauto's en wat dat betekent voor jouw portemonnee.
Is elektrisch rijden goedkoper dan benzine in 2026?
Ontdek of elektrisch rijden in 2026 voordeliger is dan rijden op benzine. Vergelijk kosten, voordelen en praktijkervaringen.
Subsidies en voordelen voor EV’s: wat je moet weten
Ontdek de verschillende subsidies en voordelen voor elektrische voertuigen (EV’s) en hoe je hier slim gebruik van kunt maken.
Effectieve tips om brandstof te besparen
Ontdek handige tips en strategieën om brandstof te besparen en je kosten te verlagen. Leer hoe je slimmer kunt rijden en energie kunt besparen.